Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/02 09:15 | 2.14Club America | 3.20Hòa | 3.09Cruz Azul | 18 | |
4/02 11:15 | 2.66LA Galaxy | 3.19Hòa | 2.42Tigres UANL | 18 |
4/02 06:00 | 1.47CA Banfield (n) | 3.57Hòa | 6.20Villa Mitre | 14 |
4/02 07:00 | 2.20Llaneros FC (n) | 2.71Hòa | 3.36Deportivo Pereira | 14 | |
4/02 09:10 | 3.65Boyaca Chico | 2.64Hòa | 2.13Deportes Tolima | 14 |
4/02 06:00 | 4.13Columbus Crew II | 3.87Hòa | 1.61Lexington SC | 12 | |
4/02 07:30 | 2.95Inter Miami CF II | 3.32Hòa | 2.07Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 2.55San Antonio FC Ibarra | 2.88Hòa | 2.62CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 04:00 | 2.95e-Hungary | 3.13Hòa | 2.03e-Wales | 16 | |
4/02 04:00 | 2.48e-Denmark | 3.69Hòa | 2.09e-Croatia | 16 | |
4/02 04:30 | 1.64e-England | 4.09Hòa | 3.37e-Spain | 16 | |
4/02 04:30 | 1.67e-Belgium | 3.98Hòa | 3.33e-Italy | 16 | |
4/02 04:45 | 4.81e-Finland | 4.08Hòa | 1.43e-Argentina | 16 | |
4/02 04:45 | 2.06e-Netherlands | 3.43Hòa | 2.66e-Poland | 16 | |
4/02 05:00 | 1.91e-Denmark | 3.67Hòa | 2.82e-Portugal | 16 | |
4/02 05:00 | 2.96e-Germany | 3.59Hòa | 1.87e-Croatia | 16 | |
4/02 05:30 | 2.49e-Spain | 3.78Hòa | 2.06e-England | 16 | |
4/02 05:30 | 3.21e-Hungary | 3.65Hòa | 1.77e-Belgium | 16 | |
4/02 05:45 | 1.25e-Poland | 4.67Hòa | 7.10e-Finland | 16 | |
4/02 05:45 | 2.08e-Denmark | 3.45Hòa | 2.62e-Italy | 16 | |
4/02 06:00 | 1.86e-Spain | 3.86Hòa | 2.82e-Germany | 16 | |
4/02 06:00 | 1.33e-Argentina | 4.65Hòa | 5.40e-Wales | 16 |
4/02 09:15 | 2.57Club America | 2.17Hòa | 3.66Cruz Azul | 18 | |
4/02 11:15 | 3.10LA Galaxy | 2.17Hòa | 2.96Tigres UANL | 18 |
4/02 06:00 | 2.12CA Banfield (n) | 2.06Hòa | 6.00Villa Mitre | 14 |
4/02 07:00 | 2.77Llaneros FC (n) | 1.86Hòa | 4.47Deportivo Pereira | 14 | |
4/02 09:10 | 4.89Boyaca Chico | 1.77Hòa | 2.84Deportes Tolima | 14 |
4/02 06:00 | 3.98Columbus Crew II | 2.58Hòa | 2.07Lexington SC | 12 | |
4/02 07:30 | 3.31Inter Miami CF II | 2.30Hòa | 2.60Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 3.24San Antonio FC Ibarra | 1.92Hòa | 3.42CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 06:00 | 1.90-1.00CA Banfield (n) | 1.92+1.00Villa Mitre | 14 | |
4/02 06:00 | 1.67-0.75CA Banfield (n) | 2.17+0.75Villa Mitre | 14 |
4/02 06:00 | 1.99+0.75Columbus Crew II | 1.83-0.75Lexington SC | 12 | |
4/02 07:30 | 1.94+0.25Inter Miami CF II | 1.88-0.25Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 1.880.00San Antonio FC Ibarra | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 09:15 | 2.14-0.25Club America | 1.73+0.25Cruz Azul | 18 | |
4/02 09:15 | 1.600.00Club America | 2.350.00Cruz Azul | 18 | |
4/02 11:15 | 1.980.00LA Galaxy | 1.880.00Tigres UANL | 18 | |
4/02 11:15 | 1.49+0.25LA Galaxy | 2.58-0.25Tigres UANL | 18 |
4/02 06:00 | 2.11-0.50CA Banfield (n) | 1.72+0.50Villa Mitre | 14 |
4/02 07:00 | 2.21-0.25Llaneros FC (n) | 1.64+0.25Deportivo Pereira | 14 | |
4/02 09:10 | 1.64+0.25Boyaca Chico | 2.21-0.25Deportes Tolima | 14 |
4/02 06:00 | 2.04+0.25Columbus Crew II | 1.78-0.25Lexington SC | 12 | |
4/02 07:30 | 1.66+0.25Inter Miami CF II | 2.19-0.25Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 1.850.00San Antonio FC Ibarra | 1.970.00CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.902.50Xỉu | 18 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
2.112.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
1.672.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
2.162.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.682.25Tài | 2.212.25Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
2.362.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
1.962.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
1.742.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
2.263.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
1.781.75Tài | 2.081.75Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
1.571.50Tài | 2.401.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.992.25Tài | 1.872.25Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.252.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.922.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.661.75Tài | 2.251.75Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
2.262.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.572.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
4/02 06:00 CA Boston River (n) -và- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 2.061.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 CA Boston River (n) -và- Guarani Asuncion | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Deportes Iquique -và- Caracas FC | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Deportes Iquique -và- Caracas FC | ||
1.782.50Tài | 2.082.50Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Nacional Potosi -và- CA Independiente | ||
1.842.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Nacional Potosi -và- CA Independiente | ||
2.092.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Union de Santa Fe -và- Cruzeiro | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Union de Santa Fe -và- Cruzeiro | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
1.922.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
1.992.00Tài | 1.872.00Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 CA Banfield (n) -và- Villa Mitre | ||
---|---|---|
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 CA Banfield (n) -và- Villa Mitre | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
1.781.50Tài | 2.021.50Xỉu | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Columbus Crew II -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
4/02 07:30 Inter Miami CF II -và- Miami FC | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
4/02 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
4/02 04:00 e-Hungary -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.832.75Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Hungary -và- e-Wales | ||
1.692.50Tài | 2.052.50Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Hungary -và- e-Wales | ||
2.213.00Tài | 1.563.00Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
1.884.00Tài | 1.864.00Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
1.673.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
2.094.25Tài | 1.654.25Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-England -và- e-Spain | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.784.00Tài | 1.964.00Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Belgium -và- e-Italy | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.603.75Tài | 2.163.75Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.873.25Tài | 1.873.25Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Netherlands -và- e-Poland | ||
1.773.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Netherlands -và- e-Poland | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Netherlands -và- e-Poland | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
1.793.75Tài | 1.953.75Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Germany -và- e-Croatia | ||
1.823.50Tài | 1.923.50Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Germany -và- e-Croatia | ||
2.043.75Tài | 1.703.75Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Germany -và- e-Croatia | ||
1.613.25Tài | 2.143.25Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Spain -và- e-England | ||
1.884.25Tài | 1.864.25Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Spain -và- e-England | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Spain -và- e-England | ||
1.664.00Tài | 2.084.00Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
2.053.75Tài | 1.693.75Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.633.25Tài | 2.123.25Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.792.75Tài | 1.952.75Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.063.00Tài | 1.683.00Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.602.50Tài | 2.162.50Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.723.25Tài | 2.023.25Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.034.50Tài | 1.714.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.624.00Tài | 2.134.00Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.883.50Tài | 1.863.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.083.75Tài | 1.663.75Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Real Madrid -và- e-AS Monaco | ||
---|---|---|
1.944.25Tài | 1.804.25Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Real Madrid -và- e-AS Monaco | ||
1.714.00Tài | 2.034.00Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Real Madrid -và- e-AS Monaco | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
4/02 04:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-Feyenoord | ||
1.844.00Tài | 1.904.00Xỉu | 16 |
4/02 04:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-Feyenoord | ||
2.064.25Tài | 1.684.25Xỉu | 16 |
4/02 04:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-Feyenoord | ||
1.653.75Tài | 2.093.75Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Inter Milan | ||
1.814.25Tài | 1.934.25Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Inter Milan | ||
2.014.50Tài | 1.734.50Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Inter Milan | ||
1.604.00Tài | 2.164.00Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Arsenal -và- e-Everton | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Arsenal -và- e-Everton | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Arsenal -và- e-Everton | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/02 05:15 e-Newcastle United -và- e-RB Leipzig | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
4/02 05:15 e-Newcastle United -và- e-RB Leipzig | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
4/02 05:15 e-Newcastle United -và- e-RB Leipzig | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Valencia -và- e-Chelsea | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Valencia -và- e-Chelsea | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Valencia -và- e-Chelsea | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
1.934.50Tài | 1.814.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
1.734.25Tài | 2.014.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
2.124.75Tài | 1.634.75Xỉu | 16 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 2.021.00Xỉu | 18 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
2.291.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
2.231.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
1.711.00Tài | 2.171.00Xỉu | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
2.231.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
2.000.75Tài | 1.860.75Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
1.630.50Tài | 2.290.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.161.00Tài | 1.721.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.680.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
2.491.00Tài | 1.531.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
2.031.00Tài | 1.831.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
4/02 06:00 CA Boston River (n) -và- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Deportes Iquique -và- Caracas FC | ||
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Nacional Potosi -và- CA Independiente | ||
2.041.00Tài | 1.821.00Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Union de Santa Fe -và- Cruzeiro | ||
1.990.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
2.091.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
1.890.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
4/02 06:00 CA Banfield (n) -và- Villa Mitre | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.940.75Tài | 1.860.75Xỉu | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
1.740.50Tài | 2.060.50Xỉu | 14 |
4/02 06:00 Columbus Crew II -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.711.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
4/02 07:30 Inter Miami CF II -và- Miami FC | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
4/02 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/02 04:00 e-Hungary -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.931.25Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Hungary -và- e-Wales | ||
2.171.50Tài | 1.591.50Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Hungary -và- e-Wales | ||
1.391.00Tài | 2.531.00Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
1.721.75Tài | 2.021.75Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
2.062.00Tài | 1.682.00Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Denmark -và- e-Croatia | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.992.00Tài | 1.752.00Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-England -và- e-Spain | ||
1.671.75Tài | 2.071.75Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-England -và- e-Spain | ||
2.312.25Tài | 1.502.25Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Belgium -và- e-Italy | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Belgium -và- e-Italy | ||
2.202.00Tài | 1.572.00Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.051.50Tài | 1.691.50Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.701.25Tài | 2.041.25Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.421.75Tài | 1.441.75Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Netherlands -và- e-Poland | ||
2.001.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Netherlands -và- e-Poland | ||
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
4/02 04:45 e-Netherlands -và- e-Poland | ||
2.351.75Tài | 1.481.75Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
1.771.75Tài | 1.971.75Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
2.122.00Tài | 1.632.00Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Germany -và- e-Croatia | ||
1.871.50Tài | 1.871.50Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Germany -và- e-Croatia | ||
2.171.75Tài | 1.591.75Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Germany -và- e-Croatia | ||
1.541.25Tài | 2.251.25Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Spain -và- e-England | ||
1.922.00Tài | 1.822.00Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Spain -và- e-England | ||
1.611.75Tài | 2.141.75Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Spain -và- e-England | ||
2.232.25Tài | 1.552.25Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
2.031.75Tài | 1.711.75Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.051.25Tài | 1.691.25Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.581.00Tài | 2.191.00Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.421.50Tài | 1.441.50Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.011.50Tài | 1.731.50Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
1.661.25Tài | 2.081.25Xỉu | 16 |
4/02 05:45 e-Denmark -và- e-Italy | ||
2.361.75Tài | 1.471.75Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.932.00Tài | 1.812.00Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.631.75Tài | 2.121.75Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.252.25Tài | 1.542.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.911.50Tài | 1.831.50Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.571.25Tài | 2.201.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Real Madrid -và- e-AS Monaco | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 1.992.00Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Real Madrid -và- e-AS Monaco | ||
2.072.25Tài | 1.672.25Xỉu | 16 |
4/02 04:00 e-Real Madrid -và- e-AS Monaco | ||
1.501.75Tài | 2.311.75Xỉu | 16 |
4/02 04:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-Feyenoord | ||
1.851.75Tài | 1.891.75Xỉu | 16 |
4/02 04:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-Feyenoord | ||
1.611.50Tài | 2.141.50Xỉu | 16 |
4/02 04:15 e-Tottenham Hotspur -và- e-Feyenoord | ||
2.252.00Tài | 1.542.00Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Inter Milan | ||
1.892.00Tài | 1.852.00Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Inter Milan | ||
1.601.75Tài | 2.161.75Xỉu | 16 |
4/02 04:30 e-Paris Saint Germain -và- e-Inter Milan | ||
2.202.25Tài | 1.572.25Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Arsenal -và- e-Everton | ||
1.881.50Tài | 1.861.50Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Arsenal -và- e-Everton | ||
2.191.75Tài | 1.581.75Xỉu | 16 |
4/02 05:00 e-Arsenal -và- e-Everton | ||
1.541.25Tài | 2.251.25Xỉu | 16 |
4/02 05:15 e-Newcastle United -và- e-RB Leipzig | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/02 05:15 e-Newcastle United -và- e-RB Leipzig | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
4/02 05:15 e-Newcastle United -và- e-RB Leipzig | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Valencia -và- e-Chelsea | ||
2.022.00Tài | 1.722.00Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Valencia -và- e-Chelsea | ||
1.691.75Tài | 2.051.75Xỉu | 16 |
4/02 05:30 e-Valencia -và- e-Chelsea | ||
2.352.25Tài | 1.482.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
1.962.25Tài | 1.782.25Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
1.632.00Tài | 2.122.00Xỉu | 16 |
4/02 06:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
2.212.50Tài | 1.562.50Xỉu | 16 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/02 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/02 06:00 Cerro Porteno -và- Club Bolivar | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
