Jan 03 21:00 | 2.13e-Argentina | 3.45Seri | 2.54e-Portugal | 19 |
Jan 03 21:00 | 3.50e-AS Monaco | 4.10Seri | 1.61e-Napoli | 19 |
Jan 03 21:00 | 1.92-0.25e-Argentina | 1.84+0.25e-Portugal | 19 | |
Jan 03 21:00 | 2.13-0.50e-Argentina | 1.64+0.50e-Portugal | 19 | |
Jan 03 21:00 | 1.650.00e-Argentina | 2.120.00e-Portugal | 19 |
Jan 03 21:00 | 1.99+0.75e-AS Monaco | 1.77-0.75e-Napoli | 19 | |
Jan 03 21:00 | 1.76+1.00e-AS Monaco | 2.00-1.00e-Napoli | 19 | |
Jan 03 21:00 | 2.17+0.50e-AS Monaco | 1.61-0.50e-Napoli | 19 |
Jan 04 03:00 | 2.42Juventus (n) | 3.01Seri | 2.97AC Milan | 30 |
Jan 04 04:00 | 7.40Valencia | 4.71Seri | 1.42Real Madrid | 28 |
Jan 04 04:00 | 2.21Nice | 3.31Seri | 3.24Rennes | 30 |
Jan 04 02:00 | 9.00Nacional da Madeira | 5.20Seri | 1.31Porto | 24 | |
Jan 04 04:15 | 3.60Vitoria Guimaraes | 3.41Seri | 2.04Sporting Lisbon | 26 |
Jan 04 03:00 | 2.03-0.25Juventus (n) | 1.89+0.25AC Milan | 30 | |
Jan 04 03:00 | 1.680.00Juventus (n) | 2.310.00AC Milan | 30 | |
Jan 04 03:00 | 2.42-0.50Juventus (n) | 1.62+0.50AC Milan | 30 | |
Jan 04 03:00 | 1.50+0.25Juventus (n) | 2.72-0.25AC Milan | 30 |
Jan 04 04:00 | 1.96+1.25Valencia | 1.97-1.25Real Madrid | 28 | |
Jan 04 04:00 | 2.29+1.00Valencia | 1.70-1.00Real Madrid | 28 | |
Jan 04 04:00 | 1.69+1.50Valencia | 2.31-1.50Real Madrid | 28 | |
Jan 04 04:00 | 2.58+0.75Valencia | 1.56-0.75Real Madrid | 28 |
Jan 04 04:00 | 1.90-0.25Nice | 2.02+0.25Rennes | 30 | |
Jan 04 04:00 | 2.21-0.50Nice | 1.74+0.50Rennes | 30 | |
Jan 04 04:00 | 1.600.00Nice | 2.470.00Rennes | 30 | |
Jan 04 04:00 | 2.61-0.75Nice | 1.54+0.75Rennes | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?